<bdo id="nzzqw"></bdo><meter id="nzzqw"><tt id="nzzqw"></tt></meter>

<track id="nzzqw"><table id="nzzqw"></table></track>
<mark id="nzzqw"></mark>

    1. 廣告

      武漢獻血中心

      武漢血液中心
      官方網站:武漢血液中心
      獲取網站
      所屬分類:武漢醫院 累計點擊:
      網站關鍵詞:
      我要糾錯
      網站介紹
      捐血服務熱線:027-83637079
      服務監督:027-83642022

      電話:027-83645209
      傳真:027-83637076
      捐血服務熱線:027-83637079
      服務監督:027-83642022
      地址:湖北省武漢市硚口區寶豐一路8號
      郵編:430000 

      武漢市無償獻血點一覽表
      序號 獻血點 服務時間 聯系電話 地址
      1 武漢血液中心業務樓二樓(成分血捐獻) 08:30-17:00 027-83648151 湖北省武漢市硚口區寶豐一路8號
      2 珞雄路獻血車(全血捐獻) 10:00-17:00 18907159021 光谷現代風情街和西班牙風情街交匯處
      3 亞洲心臟病醫院愛心獻血屋(全血捐獻) 9:00-16:00 027-65796620 湖北省武漢市江漢區江漢路商圈京漢大道753號
      4 服投廣場獻血屋(原北冰洋獻血點) 10:30-17:00 027-83698820 湖北省武漢市東西湖區四明路和東吳大道交匯處
      5 武昌火車站獻血車(全血捐獻) 9:30-18:00 18171317091 武昌火車站西廣場售票處旁
      6 漢街地鐵站獻血車(全血捐獻) 10:00-17:30 18186641269 武漢市地鐵4號線楚河漢街站B出口處
      7 中南商業大樓獻血車(全血捐獻) 9:30-17:30 18907159006 中南路中南商業大樓
      8 光谷世界城獻血屋(全血捐獻) 10:00-17:00 18171317637 湖北省武漢市洪山區光谷街11號
      9 武漢血液中心江南分中心(成分血捐獻) 08:30-17:00 027-88211197 湖北省武漢市洪山區富安街乾元酒店一樓
      10 光谷廣場資本大廈獻血車(全血捐獻) 10:00-17:00 18907159017 武漢市民族大道1號
      11 光谷地鐵獻血屋(全血捐獻) 10:00-17:00 18171310165 地鐵2號線光谷廣場站C出口
      12 王家灣地鐵獻血屋(全血捐獻) 9:30-17:30 18907159025 地鐵3號線王家灣站B出口
      13 武漢血液中心獻血屋(全血捐獻) 8:30-17:00 18186674175 湖北省武漢市硚口區寶豐一路8號
      14 亞心總醫院獻血屋(全血捐獻) 9:00-16:00 027-84788999-80100 湖北省武漢市漢陽區太子湖北路300號(沌口永旺夢樂城對面)武漢亞心總院1樓地鐵6號線江城大道站D出口
      15 中山公園獻血屋(全血捐獻) 9:30-18:00 18907159026 地鐵2號線中山公園站A出口
      16 江漢路獻血屋(全血捐獻) 9:30-17:30 18907159023 湖北省武漢市江漢區中山大道756號(大洋百貨和新佳麗廣場中間通道,江漢路地鐵G出口對面)
      17 新洲邾城摩爾城獻血車(全血捐獻) 9:30-17:00   新洲區摩爾城東側齊安大道與衡州大道交匯處
      18 漢口火車站獻血屋(全血捐獻) 9:00-18:00 18907159020 漢口火車站廣場東側
      19 九全嘉廣場獻血車(全血捐獻) 9:30-17:00   江夏區九全嘉國際廣場南側北華街與江夏大道交匯處

      獻血點和工作時間查詢以武漢血液中心官方網站和微信公眾號公布為準,其他媒介查詢不能確保其準確性。獻血點導航可掃描下方二維碼關注“武漢血液中心”官方微信公眾號“今日獻血點”中查詢。

    2. 上一篇:返回列表
    3. 下一篇:武漢醫院網站
    4. 無相關信息
    5. NBA直播

      欧美黑人巨大videos精品_日韩中亚欧美美日更新_高潮国产精品一区二区喷水_久久精品无限资源好片
      <bdo id="nzzqw"></bdo><meter id="nzzqw"><tt id="nzzqw"></tt></meter>

      <track id="nzzqw"><table id="nzzqw"></table></track>
      <mark id="nzzqw"></mark>